commission

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
commission [2011/10/29 18:49] – créée danycommission [2011/10/29 18:59] – [Détail des revenus par magazine et par commercial] dany
Ligne 35: Ligne 35:
 exemple : exemple :
  
- +  * MAGSPORT, magazine de sport 
-======MAGSPORT, magazine de sport====== +  MAGFUN, magazine sur la musique 
- +  MAGBOUF, magazine sur les restaurants
-======MAGFUN, magazine sur la musique====== +
- +
-======MAGBOUF, magazine sur les restaurants======+
 Dans les commerciaux vous ajoutez vos commerciaux. Dans les commerciaux vous ajoutez vos commerciaux.
  
Ligne 48: Ligne 45:
  
  
-======Jean dupont====== +  * Jean dupont 
- +  Pierre de La Mie 
-======Pierre de La Mie====== +  PROP (ce qui revient à la société, commission déduite)
- +
-======PROP (ce qui revient à la société, commission déduite)====== +
  
  
Ligne 139: Ligne 133:
  
 |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  | |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  |
-=====MAGFUN===== +|MAGFUN|||||
 ||JEAN|  0|  15|  15|credit| ||JEAN|  0|  15|  15|credit|
 ||PROP Revenu société|  0|  135|  135|credit| ||PROP Revenu société|  0|  135|  135|credit|
 ||Total|  0|  150|  150|credit| ||Total|  0|  150|  150|credit|
 |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  | |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  |
-=====MAGSPORT===== +|MAGSPORT|||||
 ||JEAN|  0|  15|  15|credit| ||JEAN|  0|  15|  15|credit|
 ||PROP Revenu société|  0|  135|  135|credit| ||PROP Revenu société|  0|  135|  135|credit|
Ligne 167: Ligne 159:
  
 |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  | |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  |
-=====JEAN===== +|JEAN||||||
 ||MAGFUN|  0|  15|  15|credit| ||MAGFUN|  0|  15|  15|credit|
 ||MAGSPORT|  0|  15|  15|credit| ||MAGSPORT|  0|  15|  15|credit|
 ||Total|  0|  30|  30|credit| ||Total|  0|  30|  30|credit|
 |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  | |  **Poste comptable Analytique**  |  **Poste comptable Analytique**  |  **Débit**  |  **Crédit**  |  **Solde**  |  **D/C**  |
-=====PROP Revenu société===== +|PROP Revenu société||||||
 ||MAGFUN|  0|  135|  135|credit| ||MAGFUN|  0|  135|  135|credit|
 ||MAGSPORT|  0|  135|  135|credit| ||MAGSPORT|  0|  135|  135|credit|
Ligne 185: Ligne 175:
  
  
 +Les autres impressions pourront vous donner des informations supplémentaires. 
  
- +Important: quand vous encodez la dépense et leur paiement, vous verrez ce qu'on vous avez déjà payé. Pour cela, il faut ajoutez dans Magazine, l'activité paiement. Et dans dépense, vous utiliserez dans l'écran de confirmation: Paiement puis le nom du commercial, ainsi vous  verrez toujours son solde  
- +
- +
- +
-On vous laisse maintenant découvrir ce que pouvez voir avec les autres impressions+